segunda-feira, 4 de março de 2013
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA 2012
RESULTADOS DA CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA 2012
Como parte das
comemorações do 7 de setembro aconteceu
na tarde ensolarada de sexta-feira a 4ª edição da Corrida da Independência. Tal
prova que há anos atrás tinha seu teor acadêmico (alunos participavam com a intenção de melhoria no desempenho escolar),
nos últimos anos ganhou polpa, havendo participantes de outras regiões de Minas
bem como outros estados. Eventos de corrida de rua conferiram a São Lourenço um
crescimento rápido no número de participantes e praticantes de corridas,
inclusive a descoberta de talentos. A participação de atletas de outros estados
foi marcante em todas as edições e nesta última tivemos a participação de 72
crianças na corrida infantil e 186 participantes na corrida adulto/caminhada,
onde atletas amadores e profissionais puderam naquela tarde percorrer as
principais ruas de nossa cidade em um percurso de 6Km.
A corrida
adulta masculina foi vencida pelo aluno-atleta da E. E. Dr. Humberto Sanches,
Douglas Xavier de Souza, que participou pela primeira vez de uma corrida em uma
das edições da então corrida do dia 1º de Abril, que logo após veio a
participar da Escolinha de Atletismo. O atleta sagrou-se em agosto deste ano
Campeão Brasileiro de Atletismo.
A corrida
também contou com participação dos grupos de terceira idade da cidade, destaque
para o grupo Agita São Lourenço com coordenação
|
Colocação
|
Nome
|
Idade
|
Cidade
|
Tempo
|
|
1
|
DOUGLAS XAVIER DE SOUZA
|
17
|
SÃO
LOURENÇO
|
00:18:17
|
|
2
|
FÁBIO FARIA DE FREITAS
|
20
|
TRÊS CORAÇÕES
|
00:18:24
|
|
3
|
IVAN DOS REIS PRADO
|
30
|
LAMBARI
|
00:18:30
|
Resultados Femininos
|
Colocação
|
Nome
|
Idade
|
Cidade
|
Tempo
|
|
1
|
ADRIANA DOMINGOS DA SILVA
|
23
|
POUSO ALEGRE
|
00:22:21
|
|
2
|
KELLY APARECIDA FERNANDES
|
17
|
CAXAMBU
|
00:24:58
|
|
3
|
KENIA ROSA AGOSTINHO
|
43
|
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
|
00:25:34
|
Agradecimentos:
SL Trans, PM, Bombeiros, SEC. DE Saúde, Tiro de Guerra, Nestlé Waters
Realização:
Diretoria de Esportes
sábado, 31 de março de 2012
RESULTADOS CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA SESI 2012
ETAPA: SÃO LOURENÇO
Aconteceu neste sábado 31/03/2012 mais uma etapa do Circuito de Corridas de Rua Sesi 2012, desta vez sendo como sede a cidade de São Lourenço.
Os atletas ao percorrerem o percurso de 5kms, puderam desfrutar de uma linda manhã ensolarada, passando pelos principais pontos turísticos da cidade de São Lourenço. Houve a participação de atletas de 9 cidades da região, compondo ao total 66 atletas que cruzaram a linha de chegada.
CIRCUITO SUL MINEIRO DE CORRIDAS DE RUA SESI
ETAPA: SÃO LOURENÇO
31/03/2012
COLOCAÇÃO GERAL MASCULINO
Col. NOME CIDADE TEMPO
1º IVAN DOS REIS PRADO LAMBARI 16:48:50
2º IBRAIM ORZIL NETO SÃO LOURENÇO 17:01:66
3º KLEBER FELIPE DOS SANTOS CAXAMBU 17:23:70
4º GILMAR DE JESUS MINDURI 17:23:85
5º JIULIANO DE SOUZA SÃO LOURENÇO 19:06:21
COLOCAÇÃO GERAL FEMININO
1º ADRIANA ROSA PEREIRA CAETANO TRÊS PONTAS 19:36:42
2º PAULA GOULART MACIEL SÃO LOURENÇO 26:10:79
3º AICHA DOTI ALMEIDA SÃO LOURENÇO 26:40:96
4º APARECIDA CARVALHO CAMPANHA 28:58:90
5º PAULA FERRAZ CEGLIA SÃO LOURENÇO 29:36:63
CATEGORIA ACIMA DE 45 ANOS
1º Henrique José Gonçalves - 19:22
2º José Dimas Caetano - 19:36
3º Luciano Nery de Carvalho - 19:53
4º Paulo José de Deus - 22:34
5º Carlos Otávio Brito - 22:56
Técnico Desportivo - Atletismo - Diretoria de Esportes
quinta-feira, 1 de março de 2012
CIRCUITO SUL MINEIRO SESI DE CORRIDAS DE RUA 2012
Acontece no dia 31/03/2012 a terceira prova do ano do Circuito Sul Mineiro SESI de Corridas de Rua de 2012 em São Lourenço.
Horários:
07:00 – 8:00 – Retirada do kit
8:30 – Largada
Local: Praça João Lage (próximo ao calçadão)
A prova terá a extensão de 5km em um percurso plano, passando pelos principais pontos turísticos de São Lourenço.
A idade mínima autorizada para participação na Corrida é de 18 anos.
As inscrições serão feitas através de ficha de inscrição disponibilizada na Diretoria de Esportes (Ilha) entre os dias 26 e 30 de março, sendo necessário a doação de 1kg de alimento não perecível, exceto fubá e sal.
Haverão duas categorias:
- Industriários (trabalhador devidamente registrado em alguma indústria) Dados da indústria serão solicitados no momento da inscrição para a devida comprovação.
- Comunidade
Premiação
Os atletas classificados em primeiro lugar nas respectivas categorias: comunidade e industriário; terão direito de participar na corrida EPTV Integração 2012 em Campinas com as despesas de transporte e hospedagem cobertas pela EPTV.
Será concedida medalha de 1º ao 5º colocado de cada categoria (comunidade e industriários) masculino e feminino.
Serão concedidas medalhas de 1º ao 5º colocados nas sub-categorias até 45 anos e 45 anos em diante.
Segue abaixo o percurso de 5km
REALIZAÇÃO
SESI/FIEMG/EPTV/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Chancela da Federação Mineira de Atletismo
APOIO
SAAE/TIRO DE GUERRA/CORPO DE BOMBEIROS/POLICIA MILITAR/SL TRANS/SECRETARIA DE SAÚDE
sexta-feira, 9 de setembro de 2011
RESULTADOS CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA - 2011
Na tarde do feriado de 7 de setembro aconteceu a tradicional Corrida da Independência, contando com a participação de aproximadamente 200 integrantes dentre atletas amadores, profissionais e caminhantes que completaram o percurso de 6Km, passando pelas principais ruas de nossa cidade. As provas divididas em Corrida Infantil e Corrida Adulto atraíram praticantes de diversas regiões de Minas e 3 estados, indicando o potencial de São Lourenço no cenário esportivo. A corrida foi realizada pela Diretoria Municipal de Esportes de São Lourenço com apoio da Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SL Trans, Tiro de Guerra, Secretaria de Saúde e SAAE.
| CORRIDA ATÉ 10 ANOS – MASCULINO | ||
| COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
| 1º | Saymon Rafael da Silva Santiago | CRUZEIRO |
| 2º | Akiel dos Santos Carlos | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 3º | Jorge Luis Lima | CRUZEIRO |
| CORRIDA ATÉ 10 ANOS – FEMININO | ||
| COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
| 1º | MARIA CAROLINA R. RIBEIRO | SÃO LOURENÇO |
| 2º | SUNAMITA MOURA BUENO | SOLEDADE DE MINAS |
| 3º | MARIA ANTÔNIA | SÃO LOURENÇO |
| CORRIDA ATÉ 11 E 12 ANOS – MASCULINO | ||
| COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
| 1º | DANIEL C. FERNANDES | SÃO LOURENÇO |
| 2º | PAULO JOSÉ DOS SANTOS COUTINHO | CRUZEIRO |
| 3º | JHONATAN CRISTIAN HONÓRIO SANTOS | CRUZEIRO |
| | | |
| CORRIDA ATÉ 11 E 12 ANOS – FEMININO | ||
| COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
| 1º | LUIZA THOMAZ RICARDO DE DEUS | SÃO LOURENÇO |
| 2º | | |
| 3º | | |
| CORRIDA 13, 14 E 15 ANOS – MASCULINO | ||
| COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
| 1º | ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS | SOLEDADE DE MINAS |
| 2º | LUIZ FELIPE DA SILVA BARBOSA | CRUZEIRO |
| 3º | THIAGO MELLO MOREIRA DO COUTO | SÃO LOURENÇO |
| CORRIDA 13, 14 E 15 ANOS – MASCULINO | ||
| COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
| 1º | GABRIELA P. FIRMINO | SÃO LOURENÇO |
| 2º | MICHELLY APARECIDA SILVA | SÃO LOURENÇO |
| 3º | | |
| RESULTADOS CORRIDA 6KM – CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA – 2011 – SÃO LOURENÇO / MG | ||||||||
| | Nome | Sexo | Nº | Categoria | Cidade | EQUIPE | Tempo | |
| 1º | JOÃO PAULO DE SOUZA | Masculino | 279 | 25-29 anos | TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:18:23 | |
| 2º | DANIEL DA SILVA FREITAS | Masculino | 224 | 30-34 anos | PINDAMONHANGABA | PINDA | 00:19:17 | |
| 3º | KLEBER FELIPE DOS SANTOS | Masculino | 244 | 30-34 anos | CAXAMBU | CRAC CAXAMBU | 00:20:31 | |
| 4º | RUAN LUIZ | Masculino | 246 | 16-19 anos | CAXAMBU | CLÃ DELFOS | 00:20:53 | |
| 5º | ANDERSON CLÓVIS DA SILVA | Masculino | 221 | 20-24 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | 00:21:02 | |
| 6º | GILMAR DE JESUS MENDES | Masculino | 293 | 35-39 anos | MINDURI | MINDURI | 00:21:33 | |
| 7º | EZEQUIEL DE OLIVEIRA | Masculino | 222 | 45-49 anos | SOLEDADE DE MINAS | | 00:21:37 | |
| 8º | JIULIANO DE SOUZA | Masculino | 223 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:21:41 | |
| 9º | FÁBIO FARIA DE FREITAS | Masculino | 280 | 16-19 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:21:43 | |
| 10º | DOUGLAS XAVIER | Masculino | 220 | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | DIRETORIA DE ESP. | 00:21:52 | |
| 11º | LEONARDO RUARO DE VASCONCELOS | Masculino | 267 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:08 | |
| 12º | PAULO VITOR DE ALMEIDA | Masculino | 278 | 20-24 anos | TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:13 | |
| 13º | BRAULIO WILLIAN | Masculino | 270 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:17 | |
| 14º | CARLOS EDUARDO NUNES | Masculino | 271 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:22 | |
| 15º | EDILSON LUIS KOSMALA | Masculino | 266 | 25-29 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:26 | |
| 16º | ALEXANDRO PEREIRA FLOR | Masculino | 272 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:35 | |
| 17º | LUCIANO DE OLIVEIRA SOARES | Masculino | 277 | 35-39 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:37 | |
| 18º | FREDERICO SANTOS | Masculino | 242 | 16-19 anos | CAXAMBU | CLÃ DELFOS | 00:22:39 | |
| 19º | JOSÉ CESAR PONCIANO | Masculino | 286 | 40-44 anos | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | | 00:22:42 | |
| 20º | LUCAS PERES GALARCE | Masculino | 264 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:22:45 | |
| 21º | ABNER PEREIRA DA SILVA | Masculino | 121 | 16-19 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | 00:22:47 | |
| 22º | NEIF SANTOS | Masculino | 245 | 16-19 anos | CAXAMBU | CLÃ DELFOS | 00:22:58 | |
| 23º | LEANDRO GONÇALVES DIAS | Masculino | 385 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:23:01 | |
| 24º | NATANAEL DE OLIVEIRA FRANCISCO | Masculino | 274 | 16-19 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:23:04 | |
| 25º | LUIS CARLOS AURINDO | Masculino | 113 | 45-49 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | 00:23:07 | |
| 26º | FERNANDO PEREIRA DE BRITO | Masculino | 268 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:23:10 | |
| 27º | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | Masculino | 235 | 35-39 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:23:20 | |
| 28º | HENRIQUE JOSÉ GONÇALVES | Masculino | 262 | 35-39 anos | LAMBARI | | 00:23:26 | |
| 29º | WILLIAN LEIVAS PINHEIRO | Masculino | 273 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:23:29 | |
| 30º | MAGNO CANDIDO ALVES SILVA | Masculino | 269 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:23:34 | |
| 31º | LUCAS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Masculino | 128 | 16-19 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | 00:23:37 | |
| 32º | LUIS CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA | Masculino | 297 | 40-44 anos | ITAMONTE | | 00:23:39 | |
| 33º | RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | Masculino | 275 | 40-44 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:23:51 | |
| 34º | ALEXANDRE DOS SANTOS CARLOS | Masculino | 259 | 35-39 anos | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 100 JUÍZO SJC | 00:24:21 | |
| 35º | JOSÉ EDUARDO SERAFIN | Masculino | 284 | 40-44 anos | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | | 00:24:25 | |
| 36º | GUSTAVO CALISTO GARCIA | Masculino | 252 | 20-24 anos | CAMPANHA | | 00:24:30 | |
| 37º | IRMA M. C. CARLOS | Feminino | 260 | 30-34 anos | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | HIDRÁULIC CENTER | 00:24:39 | |
| 38º | DAVID MOTA | Masculino | 265 | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:24:43 | |
| 39º | ARITANA | Masculino | 282 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:24:52 | |
| 40º | CLAUDIO MARCELO MACIEL FREIRE | Masculino | 276 | 35-39 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | 00:24:57 | |
| 41º | FRANCISCO MAIA CUSTÓDIO | Masculino | 250 | 25-29 anos | CAMPANHA | | 00:25:05 | |
| 42º | LUCIANO NÉRI DE CARVALHO | Masculino | 298 | 35-39 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:25:08 | |
| 43º | IVAN DO CARMO RIBEIRO | Masculino | 258 | 40-44 anos | TRÊS CORAÇÕES | | 00:25:40 | |
| 44º | GABRIEL DIMAS DA SILVA | Masculino | 296 | 50-59 anos | CARMO DE MINAS | | 00:25:46 | |
| 45º | KELLY FERNANDES OLIMPIO | Feminino | 240 | 16-19 anos | CAXAMBU | CLÃ DELFOS | 00:25:58 | |
| 46º | JONAS GOMES | Masculino | 290 | 50-59 anos | BAEPENDI | | 00:26:53 | |
| 47º | GERALDO PEDRO DE FREITAS | Masculino | 253 | 50-59 anos | CAXAMBU | CAXAMBU | 00:27:00 | |
| 48º | HELTON PEREIRA SILVA | Masculino | 283 | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:27:14 | |
| 49º | JOSÉ PAULO VILAS BOAS | Masculino | 388 | 50-59 anos | PEDRALVA | 00:27:20 | ||
| 50º | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | Masculino | 86 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:27:23 | |
| 51º | LUCIANO FORASTEIRO | Masculino | 299 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:27:32 | |
| 52º | CARLOS OTÁVIO DE CASTRO BRITO | Masculino | 230 | 45-49 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:27:38 | |
| 53º | BRUNO VASCONCELOS DA ROSA PIN | Masculino | 88 | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:28:07 | |
| 54º | DAVI MAGNO DUARTE | Masculino | 289 | 16-19 anos | TRÊS CORAÇÕES | | 00:28:11 | |
| 55º | LUCAS DA SILVA MARQUES | Masculino | 389 | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:28:17 | |
| 56º | VALDELEI ROBERTO DE OLIVEIRA | Masculino | 114 | 40-44 anos | SÃO THOMÉ DAS LETRAS | | 00:28:21 | |
| 57º | DANIEL CLÁUDIO E. DOS SANTOS | Masculino | 294 | 16-19 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | 00:28:52 | |
| 58º | WILLIAN NASCIMENTO | Masculino | 243 | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | DIRETORIA DE ESP. | 00:28:55 | |
| 59º | LAYNARA DOS SANTOS ARANTES | Feminino | 255 | 16-19 anos | CAXAMBU | CLÃ DELFOS | 00:28:59 | |
| 60º | ALEXANDRE FERREIRA | Masculino | 281 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:29:10 | |
| 61º | LUCIANA APARECIDA DA COSTA | Feminino | 287 | 35-39 anos | TRÊS CORAÇÕES | | 00:30:04 | |
| 62º | LUCAS COSTA MACIEL | Masculino | 257 | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:30:18 | |
| 63º | DIOGO BRITO | Masculino | 247 | 25-29 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:30:29 | |
| 64º | JOÃO TADEU RAMOS | Masculino | 261 | 60-69 anos | LAMBARI | | 00:30:33 | |
| 65º | PAULO JOSÉ DE DEUS | Masculino | 87 | 50-59 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:30:49 | |
| 66º | CARMEN DE FÁTIMA SILVESTRE | Feminino | 288 | 45-49 anos | SÃO PAULO | | 00:30:51 | |
| 67º | JORGE HENRIQUE JACINTO | Masculino | 232 | 45-49 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:31:01 | |
| 68º | PAULO FERNANDO DA CRUZ | Masculino | 263 | 30-34 anos | LAMBARI | | 00:31:35 | |
| 69º | ALYSSON FELIPE DOS SANTOS | Masculino | 241 | 16-19 anos | CAXAMBU | CLÃ DELFOS | 00:32:05 | |
| 70º | FABRICIO MARTINS | Masculino | 256 | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:32:39 | |
| 71º | MARCOS JOSÉ DA CRUZ | Masculino | 237 | 45-49 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:33:10 | |
| 72º | DARLENE OLIVEIRA BARRETO | Feminino | 227 | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:33:34 | |
| 73º | HELSON LEMES CARNEIRO | Masculino | 251 | 25-29 anos | CAMPANHA | | 00:33:38 | |
| 74º | VANESSA DA SILVA NUNES | Feminino | 295 | 16-19 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | 00:34:08 | |
| 75º | PAULA MACIEL | Feminino | 248 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:34:15 | |
| 76º | JOÃO IVAN | Masculino | 238 | 60-69 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:34:22 | |
| 77º | EVALDO CARVALHO | Masculino | 225 | 40-44 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:34:25 | |
| 78º | OSCAR SANTOS SOARES | Masculino | 387 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:34:54 | |
| 79º | OZIAS CORRÊA | Masculino | 291 | 60-69 anos | RIO DE JANEIRO | VOVÔ DA CORRIDA | 00:35:51 | |
| 80º | JESIANE APARECIDA CORREIA | Feminino | 94 | 25-29 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | 00:37:03 | |
| 81º | SONIA LEMOS MACIEL | Feminino | 254 | 45-49 anos | CAXAMBU | | 00:37:06 | |
| 82º | ANTÔNIO HAROLDO MACHADO | Masculino | 236 | 60-69 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:37:15 | |
| 83º | GIOVANA MIRANDA RANGEL | Feminino | 226 | 45-49 anos | SÃO LOURENÇO | | 00:38:13 | |
| 84º | JENESIA ALBERTINA COSTA RIBEIRO | Feminino | 292 | 60 e acima | SÃO LOURENÇO | | #N/D | |
| 85º | LUIS HENRIQUE FERNANDES DINA | Masculino | 381 | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 86º | DANIELE BENEDITO TOBIAS | Feminino | 239 | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 87º | TAMIRES DOS SANTOS | Feminino | 380 | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 88º | JOÃO PAULO R. F. REIS | Masculino | 383 | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 89º | LUIS CARLOS G. NORONH | Masculino | 382 | 50-59 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 90º | ANTÔNIO CARLOS MORAIS | Masculino | | 35-39 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | #N/D | |
| 91º | WALMIR FLORES DOMINGUES | Masculino | | 40-44 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | #N/D | |
| 92º | DANIEL DA SILVA MORAIS | Masculino | | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | #N/D | |
| 93º | GUSTAVO FELIPE RODRIGUES ALVES | Masculino | | 20-24 anos | ESA TRÊS CORAÇÕES | ESA | #N/D | |
| 94º | ADAM VENÂNCIO G. DOS SANTOS | Masculino | | 20-24 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | #N/D | |
| 95º | BRAZ DA SILVA | Masculino | | 40-44 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | #N/D | |
| 96º | JOSÉ MARIA RIBEIRO | Masculino | | 45-49 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | #N/D | |
| 97º | LUIS CARLOS LAURINDO | Masculino | | 50-59 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | #N/D | |
| 98º | VIVIANE AMORIM DE FIGUEIREDO | Feminino | | 20-24 anos | CRUZEIRO | PAPA LÉGUAS | #N/D | |
| 99º | VALDINEI DOS SANTOS FERREIRA | Masculino | | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 100º | LUCAS MAIRON DA SILVA | Masculino | | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 101º | RENATO DA SILVA PIRES | Masculino | | 20-24 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 102º | JOÃO PAULO BARROS MIRANDA | Masculino | | 25-29 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 103º | SANDRO LUIS FERNANDES | Masculino | | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | APAE SÃO LOURENÇO | #N/D | |
| 104º | LUCIANO DAS GRAÇAS BARBOSA JUNIOR | Masculino | | 16-19 anos | SÃO LOURENÇO | DIRETORIA DE ESP. | #N/D | |
| 105º | LUCIANO ALBUQUERQUE SANTOS | Masculino | | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | #N/D | |
| 106º | ULGIANO ALBUQUERQUE | Masculino | 249 | 30-34 anos | SÃO LOURENÇO | | #N/D | |
| 107º | CARLOS CESAR DA SILVA CAMPOS | Masculino | 285 | 40-44 anos | VIRGÍNIA | | #N/D | |
| 108º | LUCIMARA RIBEIRO FRANCO | Feminino | 231 | 30-34 anos | SÃO VICENTE SP | | #N/D | |
| 109º | REGINA MARIA POLITANO | Feminino | 384 | 50-59 anos | SÃO LOURENÇO | | #N/D | |
| 110º | CLÁUDIO DOS SANTOS SOARES | Masculino | 386 | 25-29 anos | SÃO LOURENÇO | | #N/D | |
Assinar:
Postagens (Atom)

